Kolmannet Kiljumpialaiset 4.8.2001

1. Kilju-200 2. Pituushyppy

1. Jamppa   36.77   1. Jani   484
2. Kape   40.27   2. Jamppa   460
3. Ismo   40.81   3. Kape   443
4. Jani   46.41   4. Ismo   414
5. Simo   47.53   5. Pera   410
6. Skoudari   59.97   6. Lapinmies   398
7. Pera   1.00.87   7. Simo   365
8. Lapinmies   1.59.40   8. Skoudari   349


3. Tempaus 4. Viskaisu

1. Jamppa   3.57   1. Jani   24.71
2. Kape   3.82   2. Jamppa   24.61
3. Simo   4.84   3. Kape   22.30
4. Ismo   5.04   4. Ismo   21.85
5. Lapinmies   6.92   5. Lapinmies   21.19
6. Jani   8.94   6. Pera   18.83
7. Pera   10.05   7. Skoudari   17.47
8. Skoudari   14.32   8. Simo   16.46


5. Kiljuimu 6. 100m aitojen alitus

1. Ismo   10.18   1. Kape   25.08
2. Jani   10.23   2. Jamppa   25.36
3. Jamppa   11.07   3. Jani   27.93
4. Simo   11.45   4. Skoudari   37.31
5. Kape   11.91   5. Pera   37.62
6. Lapinmies   14.94   6. Simo   45.02
7. Skoudari   15.71   7. Lapinmies   45.41
8. Pera   21.76   8. Ismo   49.18


Lopputulokset

1. Jamppa   43
2. Kape   38
3. Jani   37
4. Ismo   30
5. Simo   21
6. Lapinmies   17
7. Pera   16
8. Skoudari   14