Lohkoarvonnassa joukkueiden jaottelu arvontakoreihin perustuu alla oleviin tilastoihin. Tilastot kuvaavat tilannetta vuoden 2010 turnauksen jälkeen.
| Vuosi | Joukkue | |
| 1 | 2003 | FC PotkuPallo |
| 2 | Team Corner | |
| 3 | Viintäleka/Viäntöleka | |
| 4 | FC Torso | |
| 5 | FC Trombi | |
| 6 | FC Nallet | |
| 7 | Mosambik FC | |
| 8 | Elämän Pallo | |
| 9 | FC Titanic | |
| 10 | FC Pallo | |
| 11 | FC Jöpö | |
| 12 | Kurvin Vauhti | |
| 13 | 2004 | FC Paitsio |
| 14 | FC Mojo | |
| 15 | FC Köyhät | |
| 16 | APE-Team | |
| 17 | Maaveden Nuorisoseura | |
| 18 | FC Sopupeli | |
| 19 | 2005 | Kuivasjärven Kanuunat |
| 20 | Eastenders | |
| 21 | AC Mehukatti | |
| 22 | Jalmarin Jaguaarit | |
| 23 | FC Fortuna | |
| 24 | Mean Machine | |
| 25 | 2006 | F.C. Sawo |
| 26 | AC Cockmasters | |
| 27 | PPJ Tumut! | |
| 28 | Team Spedet | |
| 29 | Samin Enkelit | |
| 30 | 2007 | FC Vapaat Kädet |
| 31 | KCM | |
| 32 | Rs Jorques ry | |
| 33 | 2008 | PaRi-81 |
| 34 | Gulagin Valo | |
| 35 | FC Siipiveikot | |
| 36 | Harjun Pojat | |
| 37 | Sports Kings | |
| 38 | Rupusakki | |
| 39 | 2009 | FC Ankkalinna |
| 40 | North Side | |
| 41 | 2010 | Grinderit |
| 42 | Fc RS | |
| 43 | 2011 | KiiMa |
| 44 | Fc JuHarU | |
| 45 | EX-Piirimestarit FC |
| Joukkue | 2003-2010 | 2011 | 2003-2011 | |
| 1 | Viintäleka/Viäntöleka | 8 | x | 9 |
| 2 | FC PotkuPallo | 6 | 6 | |
| 3 | Jalmarin Jaguaarit | 6 | x | 7 |
| 4 | FC Fortuna | 6 | x | 7 |
| 5 | FC Torso | 5 | 5 | |
| 6 | FC Jöpö | 5 | 5 | |
| 7 | Kuivasjärven Kanuunat | 5 | x | 6 |
| 8 | Eastenders | 5 | x | 6 |
| 9 | AC Mehukatti | 5 | 5 | |
| 10 | Team Corner | 4 | 4 | |
| 11 | APE-Team | 4 | 4 | |
| 12 | AC Cockmasters | 4 | x | 5 |
| 13 | Samin Enkelit | 4 | x | 5 |
| 14 | FC Vapaat Kädet | 4 | 4 | |
| 15 | KCM | 4 | x | 5 |
| 16 | FC Trombi | 3 | 3 | |
| 17 | FC Titanic | 3 | 3 | |
| 18 | FC Pallo | 3 | 3 | |
| 19 | Mean Machine | 3 | 3 | |
| 20 | PPJ Tumut! | 3 | 3 | |
| 21 | PaRi-81 | 3 | 3 | |
| 22 | Gulagin Valo | 3 | x | 4 |
| 23 | FC Nallet | 2 | 2 | |
| 24 | Mosambik FC | 2 | 2 | |
| 25 | FC Mojo | 2 | 2 | |
| 26 | F.C. Sawo | 2 | 2 | |
| 27 | FC Siipiveikot | 2 | 2 | |
| 28 | Harjun Pojat | 2 | 2 | |
| 29 | Rupusakki | 2 | x | 3 |
| 30 | North Side | 2 | x | 3 |
| 31 | Elämän Pallo | 1 | 1 | |
| 32 | Kurvin Vauhti | 1 | 1 | |
| 33 | FC Paitsio | 1 | 1 | |
| 34 | FC Köyhät | 1 | 1 | |
| 35 | Maaveden Nuorisoseura | 1 | 1 | |
| 36 | FC Sopupeli | 1 | 1 | |
| 37 | Team Spedet | 1 | 1 | |
| 38 | Rs Jorques ry | 1 | 1 | |
| 39 | Sports Kings | 1 | 1 | |
| 40 | FC Ankkalinna | 1 | 1 | |
| 41 | Grinderit | 1 | x | 2 |
| 42 | Fc RS | 1 | x | 2 |
| 43 | KiiMa | 0 | x | 1 |
| 44 | Fc JuHarU | 0 | x | 1 |
| 45 | EX-Piirimestarit FC | 0 | x | 1 |
| Joukkue | Pisteet | |
| 1 | Kuivasjärven Kanuunat | 616 |
| 2 | AC Mehukatti | 415 |
| 3 | Jalmarin Jaguaarit | 412 |
| 4 | FC Fortuna | 408 |
| 5 | Eastenders | 346 |
| 6 | PaRi-81 | 308 |
| 7 | KCM | 302 |
| 8 | FC Torso | 241 |
| 9 | FC PotkuPallo | 223 |
| 10 | Grinderit | 208 |
| 11 | Viintäleka/Viäntöleka | 199 |
| 12 | Harjun Pojat | 142 |
| 13 | Samin Enkelit | 134 |
| 14 | AC Cockmasters | 121 |
| 15 | PPJ Tumut! | 116 |
| 16 | North Side | 109 |
| 17 | FC Vapaat Kädet | 108 |
| 18 | Rupusakki | 108 |
| 19 | F.C. Sawo | 99 |
| 20 | FC Siipiveikot | 98 |
| 21 | Team Corner | 88 |
| 22 | Gulagin Valo | 74 |
| 23 | FC Jöpö | 73 |
| 24 | FC Trombi | 73 |
| 25 | Fc RS | 64 |
| 26 | Mean Machine | 56 |
| 27 | FC Paitsio | 40 |
| 28 | FC Ankkalinna | 35 |
| 29 | APE-Team | 34 |
| 30 | FC Titanic | 30 |
| 31 | FC Pallo | 30 |
| 32 | Mosambik FC | 22 |
| 33 | Team Spedet | 20 |
| 34 | Rs Jorques ry | 20 |
| 35 | Sports Kings | 18 |
| 36 | FC Nallet | 15 |
| 37 | FC Mojo | 15 |
| 38 | FC Köyhät | 14 |
| 39 | Maaveden Nuorisoseura | 6 |
| 40 | Elämän Pallo | 5 |
| 41 | FC Sopupeli | 4 |
| 42 | Kurvin Vauhti | 1 |
LKM = Osallistumiskerrat
KA = Sijoitusten keskiarvo
ES = Sijoitus listalla viime vuonna
Lisäksi esillä joukkueiden sijoitukset vuosina 2003-2010
| Joukkue | LKM | KA | ES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 | Grinderit | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | FC Paitsio | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kuivasjärven Kanuunat | 5 | 2.2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | FC Torso | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
| 5 | AC Mehukatti | 5 | 3.6 | 5 | - | - | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | - |
| 6 | FC Trombi | 3 | 4.7 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | PaRi-81 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 11 |
| 8 | Eastenders | 5 | 5.2 | 7 | - | - | 2 | 7 | - | 3 | 7 | 7 |
| 9 | Jalmarin Jaguaarit | 6 | 5.5 | 8 | - | - | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 |
| 10 | FC Fortuna | 6 | 6.0 | 10 | - | - | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 11 | KCM | 4 | 6.3 | 14 | - | - | - | - | 9 | 4 | 9 | 3 |
| 12 | FC PotkuPallo | 6 | 6.5 | 11 | 1 | 6 | 11 | 2 | 8 | 11 | - | - |
| 13 | Team Corner | 4 | 6.5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | - | - | - | - |
| 14 | F.C. Sawo | 2 | 6.5 | 13 | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - |
| 15 | Harjun Pojat | 2 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 |
| 16 | Mosambik FC | 2 | 8 | 15 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Elämän Pallo | 1 | 8 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Rupusakki | 2 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | 13 | 5 | - |
| 19 | Fc RS | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 20 | North Side | 2 | 9,5 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 |
| 21 | FC Nallet | 2 | 9.5 | 20 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | PPJ Tumut! | 3 | 9.7 | 21 | - | - | - | 11 | 7 | - | 11 | - |
| 23 | Viintäleka/ Viäntöleka | 8 | 9.9 | 19 | 3 | 4 | 9 | 15 | 11 | 15 | 8 | 14 |
| 24 | FC Siipiveikot | 2 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 25 | FC Köyhät | 1 | 10 | 22 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | FC Titanic | 3 | 10.3 | 24 | 9 | 7 | 15 | - | - | - | - | - |
| 27 | FC Pallo | 3 | 10.7 | 25 | 10 | 8 | 14 | - | - | - | - | - |
| 28 | AC Cockmasters | 4 | 11 | 26 | - | - | - | 6 | 14 | 9 | 15 | - |
| 29 | Samin Enkelit | 4 | 11.8 | 33 | - | - | - | 13 | 12 | - | 14 | 8 |
| 30 | FC Jöpö | 5 | 11.8 | 28 | 11 | 16 | 8 | 9 | 15 | - | - | - |
| 31 | Mean Machine | 3 | 12 | 29 | - | - | 12 | 8 | 16 | - | - | - |
| 32 | Kurvin Vauhti | 1 | 12 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Team Spedet | 1 | 12 | 31 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 34 | FC Ankkalinna | 1 | 12 | 32 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 35 | FC Vapaat Kädet | 4 | 12.3 | 27 | - | - | - | - | 6 | 12 | 16 | 15 |
| 36 | Rs Jorques ry | 1 | 13 | 34 | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 37 | FC Mojo | 2 | 13.5 | 35 | - | 11 | 16 | - | - | - | - | - |
| 38 | Gulagin Valo | 3 | 13.7 | 39 | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 12 |
| 39 | Maaveden Nuorisoseura | 1 | 14 | 37 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Sports Kings | 1 | 14 | 38 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 41 | APE-Team | 4 | 14.3 | 36 | - | 12 | 13 | 16 | - | - | - | 16 |
| 42 | FC Sopupeli | 1 | 15 | 40 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
Sijoitukset yhteensä vuosina 2003-2010.
| Joukkue | I | II | III | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Kuivasjärven Kanuunat | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC PotkuPallo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Torso | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AC Mehukatti | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jalmarin Jaguaarit | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grinderit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PaRi-81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eastenders | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Fortuna | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Team Corner | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | FC Paitsio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Viintäleka/ Viäntöleka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | KCM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FC Trombi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | F.C. Sawo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rupusakki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Harjun Pojat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | AC Cockmasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | FC Vapaat Kädet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | FC Nallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | North Side | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FC Titanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mosambik FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PPJ Tumut! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FC Jöpö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | FC Pallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Samin Enkelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Mean Machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Elämän Pallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Fc RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | FC Siipiveikot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | FC Köyhät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC Mojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | APE-Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Gulagin Valo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Kurvin Vauhti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Team Spedet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FC Ankkalinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rs Jorques ry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Maaveden Nuorisoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Sports Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | FC Sopupeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |